comite@riltennis.org
Division 4
Championnat hiver 2023-2024
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LEMAITRE GEOFFREY (C15,2) 10 pt. | 50 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
VONHOEGEN Philippe (C15,4) 0 pt. | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
COLINET Nathalie (C30,4) 0 pt. | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
PICCONE Eric (C30,1) 0 pt. | 25 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
GAHIMA GUY (C30.6) 10 pt. | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
BERNARD Daniel (C30,1) -10 pt. | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DELSAUTE Brice (C30.6) 0 pt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nyssen Marc (C30,5) 10 pt. | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LEMAITRE GEOFFREY 0 pt. / DELSAUTE Brice 0 pt. | 53 | 1 | 5 | 2 | 0 | |
VONHOEGEN Philippe 3 pt. / PICCONE Eric 3 pt. | 65 | 2 | 7 | 1 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
COLINET Nathalie 3 pt. / GAHIMA GUY 3 pt. | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
VERDENET Marc 3 pt. / COUVRUER Claude 3 pt. | 40 | 2 | 2 | 6 | 0 | |
Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...Envie de sauver une vie ?
La commune de Herstal organise le 11 Juin prochain une FORMATION GRATUITE sur l'usage d'un défibrillateur (DEA) & les...
Lire...Assemblée Générale le 18 avril 2024 à 19H
Le jeudi 18 avril 2024 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...