comite@riltennis.org
Division 4
Championnat hiver 2023-2024
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
VONHOEGEN Philippe (C15,4) 0 pt. | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
GRANDJEAN Olivier (C15,1) 0 pt. | 55 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
VERDENET Marc (C15,5) 0 pt. | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
LEMAITRE GEOFFREY (C15,2) 0 pt. | 50 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
PICCONE Eric (C30,1) 20 pt. | 25 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
GAVRAY ERIC (C30,2) 0 pt. | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
Nyssen Marc (C30,5) 20 pt. | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
DELSAUTE Brice (C30.6) 0 pt. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
VONHOEGEN Philippe 0 pt. / PICCONE Eric 0 pt. | 65 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
GRANDJEAN Olivier 3 pt. / GAVRAY ERIC 3 pt. | 75 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
VERDENET Marc 0 pt. / Nyssen Marc 0 pt. | 40 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
LEMAITRE GEOFFREY 0 pt. / DELSAUTE Brice 0 pt. | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...Envie de sauver une vie ?
La commune de Herstal organise le 11 Juin prochain une FORMATION GRATUITE sur l'usage d'un défibrillateur (DEA) & les...
Lire...Assemblée Générale le 18 avril 2024 à 19H
Le jeudi 18 avril 2024 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...