Accueil - RILTENNIS
Derniers résultats
  • BEA 1 VS Centre Hospitalier Chrétien 7 | Score: 16 - 2 (18/11 - Herstal) - VOIR LE DETAIL

  • RESA 1 VS Pensery 2 | Score: 6 - 15 (15/11 - RTPC Grâce) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien Dames 2 VS Amicale E.P.L 2 | Score: 9 - 9 (15/11 - Neupré) - VOIR LE DETAIL

  • iCC IMMO 1 VS Centre Hospitalier Chrétien 1 | Score: 5 - 14 (15/11 - Fexhe le Haut Clocher) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien 7 VS BEA 1 | Score: 5 - 10 (15/11 - Herve) - VOIR LE DETAIL

  • THE HUGGY’S BAR 1 VS Centre Hospitalier Chrétien 3 | Score: 8 - 11 (15/11 - Smash 51) - VOIR LE DETAIL

  • WUST 1 VS Cockerill Chertal 1 | Score: 8 - 9 (13/11 - HUY Province Raquettes ARENA) - VOIR LE DETAIL

  • Artisans Flémallois 1 VS DELPOWER 1 | Score: 13 - 6 (12/11 - Flémalle) - VOIR LE DETAIL

  • C.I.L.E 1 VS Enseignement Communal Liègeois 1 | Score: 10 - 12 (12/11 - RTPC Grâce) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien 4 VS Gaming1 1 | Score: 5 - 15 (08/11 - Fexhe le Haut Clocher) - VOIR LE DETAIL

L'actualité des rencontres
  • BEA 1 VS Centre Hospitalier Chrétien 7 | Score: 16 - 2 (18/11 - Herstal) - VOIR LE DETAIL

  • RESA 1 VS Pensery 2 | Score: 6 - 15 (15/11 - RTPC Grâce) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien Dames 2 VS Amicale E.P.L 2 | Score: 9 - 9 (15/11 - Neupré) - VOIR LE DETAIL

  • iCC IMMO 1 VS Centre Hospitalier Chrétien 1 | Score: 5 - 14 (15/11 - Fexhe le Haut Clocher) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien 7 VS BEA 1 | Score: 5 - 10 (15/11 - Herve) - VOIR LE DETAIL

  • THE HUGGY’S BAR 1 VS Centre Hospitalier Chrétien 3 | Score: 8 - 11 (15/11 - Smash 51) - VOIR LE DETAIL

  • WUST 1 VS Cockerill Chertal 1 | Score: 8 - 9 (13/11 - HUY Province Raquettes ARENA) - VOIR LE DETAIL

  • Artisans Flémallois 1 VS DELPOWER 1 | Score: 13 - 6 (12/11 - Flémalle) - VOIR LE DETAIL

  • C.I.L.E 1 VS Enseignement Communal Liègeois 1 | Score: 10 - 12 (12/11 - RTPC Grâce) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien 4 VS Gaming1 1 | Score: 5 - 15 (08/11 - Fexhe le Haut Clocher) - VOIR LE DETAIL

1986 - 2024 @ RILTENNIS

ASBL N° 0668.616.248 - Compte ING N° BE41 3632 0738 3010