CLASSEMENT
# | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 3) | 12 | 11 | 1 | 0 | 22 |
2 | Amicale E.P.L | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 |
3 | C.S.T.I | 12 | 7 | 4 | 1 | 17 |
4 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 2) | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 |
5 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 1) | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 |
6 | AXA Belgium Dames | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 |
7 | TC BNPP FORTIS Liège Dame | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points |
# | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOEL Laurence | AXA Belgium Dames | 50 | 0 | 50 |
2 | DELAMINE Françoise | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 40 | 0 | 40 |
3 | VANDERMAESEN ISABELLE | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 35 | 0 | 35 |
4 | DE BECO Anne-Gaelle | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 35 | 0 | 35 |
5 | DELHALLE Marie Paule | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 30 | 3 | 33 |
6 | STASSEN Magdeleine | Amicale E.P.L | 25 | 3 | 28 |
7 | BASTIN STEPHANIE | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 25 | 3 | 28 |
8 | DE WAELE Sarah | Amicale E.P.L | 25 | 0 | 25 |
9 | RORIVE ARLETTE | Amicale E.P.L | 20 | 3 | 23 |
10 | CARA MARTINE | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 20 | 3 | 23 |
Résultats
Planning
Date | Equipes visitées | Equipes visiteuse | Salle |
---|
Contacts
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Amicale E.P.L | Délégué | RORIVE | ARLETTE | arorive52@hotmail.com | 0473330487 |
AXA Belgium Dames | Délégué | LAPAILLE | Pierrette | piepier2@hotmail.com piepier2@hotmail.com | 043845996 0495646030 042302301 |
AXA Belgium Dames (Equipe 1) | Capitaine | LERUTH | Brigitte | br.leruth@skynet.be | 043770370 0473844681 |
C.S.T.I | Délégué | LENTZ | ODETTE | odette.lentz@hotmail.com | 043425117 0494766398 |
Centre Hospitalier Chrétien Dames | Délégué | PERICK | SOLANGE | rsjss@hotmail.com | 043747050 0494597166 043797948 |
Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 3) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 2) | Capitaine | FOCAN | DOMINIQUE | 0042249439 | |
TC BNPP FORTIS Liège Dame | Délégué | ROUCOUX | Laurence | laurenceroucoux@yahoo.fr | 0497138423 |