CLASSEMENT
# | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe Dames 1) | 14 | 9 | 3 | 2 | 20 |
2 | C.S.T.I | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 |
3 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe Dames 2) | 14 | 7 | 6 | 1 | 15 |
4 | Amicale E.P.L | 13 | 7 | 6 | 0 | 14 |
5 | SV Gestion | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 |
6 | TC BNPP FORTIS Liège Dame | 13 | 1 | 12 | 0 | 2 |
NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points |
# | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERCHEVAL CECILE | TC BNPP FORTIS Liège Dame | 45 | 0 | 45 |
2 | SALINAS ROSE-MARIE | Amicale E.P.L | 40 | 3 | 43 |
3 | NICKELS Anne | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 40 | 0 | 40 |
4 | BASTIN STEPHANIE | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 30 | 6 | 36 |
5 | BOLLY ANGELIQUE | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 35 | 0 | 35 |
6 | GERMAIN Laurence | TC BNPP FORTIS Liège Dame | 30 | 3 | 33 |
7 | SIMONIS Carole | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 25 | 6 | 31 |
8 | DERESTEAU Laetitia | C.S.T.I | 25 | 6 | 31 |
9 | BOUDRU Françoise | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 30 | 0 | 30 |
10 | GENOVA Chanel | Amicale E.P.L | 20 | 3 | 23 |
Résultats
Planning
Date | Equipes visitées | Equipes visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
13-03-2020 | SV Gestion | C.S.T.I | Neupré |
23-03-2020 | TC BNPP FORTIS Liège Dame | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe Dames 2) | Marmotte |
24-03-2020 | SV Gestion | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe Dames 1) | Chênée Squash |
25-03-2020 | C.S.T.I | Amicale E.P.L | Herstal |
03-04-2020 | Amicale E.P.L | SV Gestion | Marmotte |
03-04-2020 | TC BNPP FORTIS Liège Dame | C.S.T.I | Smash 51 |
Contacts
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Amicale E.P.L | Délégué | RORIVE | ARLETTE | arorive52@hotmail.com | 0473330487 |
C.S.T.I | Délégué | LENTZ | ODETTE | odette.lentz@hotmail.com | 043425117 0494766398 |
Centre Hospitalier Chrétien Dames | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe Dames 2) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
TC BNPP FORTIS Liège Dame | Délégué | ROUCOUX | Laurence | laurenceroucoux@yahoo.fr | 0497138423 |