CLASSEMENT
# | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Gestion | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 |
2 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe Dames 2) | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 |
3 | Amicale E.P.L | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 |
4 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe Dames 1) | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 |
NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points |
# | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | GEYSENS LAURENCE | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 35 | 3 | 38 |
2 | BAR Valerie | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 35 | 3 | 38 |
3 | ORBAN Corine | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 35 | 0 | 35 |
4 | LORGE Viviane | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 30 | 3 | 33 |
5 | JEURISSEN Lucie | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 30 | 3 | 33 |
6 | NOEL Laurence | SV Gestion | 30 | 3 | 33 |
7 | DE WAELE Sarah | Amicale E.P.L | 30 | 0 | 30 |
8 | MARTIN FRANCOISE | SV Gestion | 30 | 0 | 30 |
9 | DERESTEAU Laetitia | SV Gestion | 20 | 6 | 26 |
10 | FELIX PASCALE | SV Gestion | 20 | 3 | 23 |
Résultats
Planning
Date | Equipes visitées | Equipes visiteuse | Salle |
---|
Contacts
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Amicale E.P.L | Délégué | RORIVE | ARLETTE | arorive52@hotmail.com | 0473330487 |
Centre Hospitalier Chrétien Dames | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe Dames 1) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
SV Gestion | Délégué | KROONEN | Fabienne | fabienne.kroonen@skynet.be | 043676442 0479753740 042205504 |