CLASSEMENT
# | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amicale E.P.L (Equipe 1) | 12 | 8 | 2 | 2 | 18 |
2 | SV Gestion | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 |
3 | Amicale E.P.L (Equipe 2) | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 |
4 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 2) | 12 | 4 | 8 | 0 | 8 |
5 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 1) | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 |
NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points |
# | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | JEURISSEN Lucie | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 70 | 6 | 76 |
2 | LORGE Viviane | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 60 | 6 | 66 |
3 | HENRARD DANIELLE | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 60 | 6 | 66 |
4 | PALUDI ADORINA | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 40 | 6 | 46 |
5 | DE WAELE Sarah | Amicale E.P.L | 45 | 0 | 45 |
6 | HESSEL Liliane | SV Gestion | 35 | 3 | 38 |
7 | BANCERZ FRANCOISE | Amicale E.P.L | 35 | 3 | 38 |
8 | BERNARD Nadine | Amicale E.P.L | 35 | 0 | 35 |
9 | NICKELS Anne | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 30 | 3 | 33 |
10 | BODESON Christine | Amicale E.P.L | 30 | 3 | 33 |
Résultats
Planning
Date | Equipes visitées | Equipes visiteuse | Salle |
---|
Contacts
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Amicale E.P.L | Délégué | RORIVE | ARLETTE | arorive52@hotmail.com | 0473330487 |
Amicale E.P.L (Equipe 2) | Capitaine | COLSOUL | Martine | martinecolsoul@gmail.com didier.lemairecolsoul@belgacom.net | 042755049 0495216919 |
Centre Hospitalier Chrétien Dames | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 1) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
SV Gestion | Délégué | KROONEN | Fabienne | fabienne.kroonen@skynet.be | 043676442 0479753740 042205504 |