CLASSEMENT
# | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Gestion | 12 | 8 | 3 | 1 | 17 |
2 | Amicale E.P.L (Equipe Dame 1) | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe Dame 1) | 12 | 6 | 6 | 0 | 12 |
4 | Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe Dame 2) | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 |
5 | Amicale E.P.L (Equipe Dame 2) | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 |
NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points |
# | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | BODESON Christine | Amicale E.P.L | 70 | 0 | 70 |
2 | BUSTIN Stéphanie | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 55 | 3 | 58 |
3 | NOEL Laurence | SV Gestion | 40 | 3 | 43 |
4 | CALVO Rosa | Amicale E.P.L | 35 | 3 | 38 |
5 | GONZALEZ Marie-France | Amicale E.P.L | 35 | 0 | 35 |
6 | STASSEN Cathy | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 30 | 3 | 33 |
7 | FERRIERE Nathalie | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 30 | 3 | 33 |
8 | VANDERMAESEN ISABELLE | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 25 | 3 | 28 |
9 | LORGE ALEXANDRA | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 25 | 3 | 28 |
10 | LERUTH Brigitte | SV Gestion | 20 | 3 | 23 |
Résultats
Planning
Date | Equipes visitées | Equipes visiteuse | Salle |
---|
Contacts
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Amicale E.P.L | Délégué | RORIVE | ARLETTE | arorive52@hotmail.com | 0473330487 |
Amicale E.P.L (Equipe Dame 2) | Capitaine | COLSOUL | Martine | martinecolsoul@gmail.com didier.lemairecolsoul@belgacom.net | 042755049 0495216919 |
Centre Hospitalier Chrétien Dames | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe Dame 2) | Capitaine | LORGE | Viviane | lorge9@hotmail.com | 0476592447 0476592447 |
SV Gestion | Délégué | KROONEN | Fabienne | fabienne.kroonen@skynet.be | 043676442 0479753740 042205504 |