comite@riltennis.org
Division 6
Championnat hiver 2018-2019
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
NOEL Helene (C30,4) 0 pt. | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
MOSBEUX Arnaud (C30,2) 0 pt. | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
PELSSER Laurie (C30,5) 0 pt. | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
FOCAN DOMINIQUE (C15,5) 10 pt. | 35 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
VANHINGEL Gilbert (C30,5) 0 pt. | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
BOUS SEBASTIEN (C30,4) 10 pt. | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
BREVERS Arnaud (C30,5) -20 pt. | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
LELOIR François (C30,5) 20 pt. | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
NOEL Helene 0 pt. / PELSSER Laurie 0 pt. | 15 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
MOSBEUX Arnaud 3 pt. / BOUS SEBASTIEN 3 pt. | 30 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
VANHINGEL Gilbert 0 pt. / HORTEN Anne 0 pt. | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
FOCAN DOMINIQUE 3 pt. / LELOIR François 3 pt. | 40 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...