comite@riltennis.org
Division 5
Championnat hiver 2018-2019
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LAMARCHE Didier (C15,3) -50 pt. | 45 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
LURQUIN Jean-Christophe (C15,4) 50 pt. | 40 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
RAHIER Xavier (C30,1) -45 pt. | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
MONFORT YOANN (C30,4) 45 pt. | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
ROMAN Maurizio (C30,4) -35 pt. | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Proes Mickael (C30,5) 35 pt. | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
RAHIER FRANCOIS (C30,5) 40 pt. | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
DETHIER VERONIQUE (C30,4) -40 pt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LAMARCHE Didier 0 pt. / RAHIER Xavier 0 pt. | 70 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
LURQUIN Jean-Christophe 0 pt. / HANUSSEK André 0 pt. | 65 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
ROMAN Maurizio 0 pt. / RAHIER FRANCOIS 0 pt. | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Proes Mickael 6 pt. / MONFORT YOANN 6 pt. | 15 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...