comite@riltennis.org
Division 3
Championnat hiver 2018-2019
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MORNARD Leon (C15,3) 0 pt. | 45 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
CAJOT OLIVIER (C15,4) 10 pt. | 40 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
KEYDENER Joseph (C15,4) 10 pt. | 40 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
CARBONNE JONATHAN (C15,5) 0 pt. | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LOUSBERG Bruno (C15,5) 0 pt. | 35 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
DEGREGORIO FRANCOIS (C30,3) 0 pt. | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
WARROQUIERS Marc (C30) 0 pt. | 30 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
BRILMAKER Julien (C30,4) 0 pt. | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LOUSBERG Bruno 6 pt. / KEYDENER Joseph 6 pt. | 75 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
CAJOT OLIVIER 0 pt. / DEGREGORIO FRANCOIS 0 pt. | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
FROIDMONT Frédéric 0 pt. / BASTIN Luc 0 pt. | 75 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
CARBONNE JONATHAN 3 pt. / BRILMAKER Julien 3 pt. | 45 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...