comite@riltennis.org
Division 6
Championnat hiver 2019-2020
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MOSBEUX Arnaud (C30,1) 0 pt. | 25 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
RUWET Bernard (C30) 10 pt. | 30 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LAMBINON DANIEL (C30,2) 0 pt. | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
BIHAIN Pierre (C30,2) 0 pt. | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LELOIR Dominique (C30,3) 35 pt. | 15 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
KARA Ali Riza (C30,2) -35 pt. | 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LELOIR François (C30,5) 0 pt. | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
CARLUCCIO DAMIANO (C30.6) 10 pt. | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MOSBEUX Arnaud 0 pt. / LELOIR Dominique 0 pt. | 40 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
RUWET Bernard 3 pt. / SCHMIDT JEAN-FRANCOIS 3 pt. | 40 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LAMBINON DANIEL 0 pt. / FOCAN CHRISTIAN 0 pt. | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
BIHAIN Pierre 3 pt. / CARLUCCIO DAMIANO 3 pt. | 23 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...