comite@riltennis.org
Division 6
Championnat hiver 2019-2020
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
KONTRA ANDRE (C30,2) 0 pt. | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
DUBOIS Marc (C30,1) 0 pt. | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LELOIR Dominique (C30,3) 20 pt. | 15 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
ROMAN Maurizio (C30,4) 0 pt. | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
GONZALEZ ANTONIO (C30,5) 30 pt. | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
KUPPENS Felicien (C30,5) -30 pt. | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LELOIR François (C30,5) -10 pt. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
LEBRUN Benoit (C30.6) 10 pt. | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
KONTRA ANDRE 3 pt. / LELOIR Dominique 3 pt. | 35 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
DUBOIS Marc 0 pt. / LEROY Dominique 0 pt. | 30 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
GONZALEZ ANTONIO 0 pt. / LELOIR François 0 pt. | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
MICHEL Christian 0 pt. / LEBRUN Benoit 0 pt. | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...