comite@riltennis.org
Division 6
Championnat hiver 2019-2020
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
Debroise Philippe (C30,2) 0 pt. | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
RUWET Bernard (C30) 5 pt. | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MEYSSONNIER ARTHUR (C30.6) 0 pt. | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
BIHAIN Pierre (C30,2) 0 pt. | 20 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
KEPPENNE Laurent (C30,5) 35 pt. | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
KARA Ali Riza (C30,2) -35 pt. | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
NOEL Helene (C30,3) 0 pt. | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
SCHMIDT JEAN-FRANCOIS (C30,4) 0 pt. | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
Debroise Philippe 0 pt. / KEPPENNE Laurent 0 pt. | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
RUWET Bernard 3 pt. / BIHAIN Pierre 3 pt. | 50 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MEYSSONNIER ARTHUR 3 pt. / SIMON Malika 3 pt. | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
KARA Ali Riza 0 pt. / SCHMIDT JEAN-FRANCOIS 0 pt. | 30 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...