comite@riltennis.org
Division 6
Championnat hiver 2019-2020
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
VANHAEREN Joseph (C15,4) -80 pt. | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DOHET Julien (C30,2) 80 pt. | 20 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
NIZET Damien (C30,3) 20 pt. | 15 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
GERMAIN Jacques (C30,4) 0 pt. | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
ROMAN Maurizio (C30,4) 5 pt. | 10 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
LOMMA CLAUDIO (C30.6) 0 pt. | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LEMAIRE Andre (C30,5) 30 pt. | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
BOXUS Christine (C30,4) -30 pt. | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DUBOIS Marc 0 pt. / LEROY Dominique 0 pt. | 30 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
DOHET Julien 3 pt. / GERMAIN Jacques 3 pt. | 30 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
GODDING René 3 pt. / KUPPENS Felicien 3 pt. | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
BOXUS Christine 0 pt. / LOMMA CLAUDIO 0 pt. | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...