comite@riltennis.org
Division 4
Championnat hiver 2021-2022
| Simple N°1 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| DELHAYE Maurice (C30) 0 pt. | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| VERDENET Marc (C15,4) 5 pt. | 40 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
| Simple N°2 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| GARNIER Olivier (C30,2) 35 pt. | 20 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
| BRAHA Edouard (C30,1) -35 pt. | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Simple N°3 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| DEJARDIN Christian (C30,5) 0 pt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PICCONE Eric (C30,2) 0 pt. | 20 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| Simple N°4 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| ANDRE Jean-Paul (C30,5) 10 pt. | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
| COUVRUER Claude (C30,4) 0 pt. | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| Double N°1 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| BLAVIER Stephane 3 pt. / GARNIER Olivier 3 pt. | 50 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
| VERDENET Marc 0 pt. / BRAHA Edouard 0 pt. | 65 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Double N°2 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| DELHAYE Maurice 3 pt. / ANDRE Jean-Paul 3 pt. | 35 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| PICCONE Eric 0 pt. / COUVRUER Claude 0 pt. | 30 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
Venez célébrer les 40 ans de la RILTENNIS !
La remise des prix du Championnats 2024-2025 aura lieu le 11 novembre 2025 à la Bouffonnerie à Liège...
Lire...Tournoi de double du 27/09 au Smash 51
La RILTENNIS vous propose de vous inscrire au TOURNOI DE DOUBLES qu’elle organise en date du 27 septembre 2025 au SMASH51...
Lire...Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...