comite@riltennis.org
Division 5
Championnat hiver 2021-2022
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LEMAITRE GEOFFREY (B+4/6) 0 pt. | 65 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
Debroise Philippe (C30,2) 0 pt. | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DELSAUTE Brice (C30.6) 0 pt. | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
MEYSSONNIER ARTHUR (C30,5) 10 pt. | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
SONNET LUDOVIC (C30.6) 10 pt. | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
KLEINERMANN Caroline (C30) 0 pt. | 30 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
GHIEZEN Sebastien (C30.6) 50 pt. | 3 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
PELSSER Laurie (C30,4) -50 pt. | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LEMAITRE GEOFFREY 3 pt. / DELSAUTE Brice 3 pt. | 68 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
Debroise Philippe 0 pt. / MEYSSONNIER ARTHUR 0 pt. | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
SONNET LUDOVIC 0 pt. / GHIEZEN Sebastien 0 pt. | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
PELSSER Laurie 3 pt. / KLEINERMANN Caroline 3 pt. | 40 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...