comite@riltennis.org
Division 5
Championnat hiver 2021-2022
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MARCK Daniel (C15,5) 0 pt. | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
VANHAEREN Joseph (C15,4) 10 pt. | 40 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MAYEN Julien (C30,1) 10 pt. | 25 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
DUBOIS Marc (C30,1) -10 pt. | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
GERMAIN Jacques (C30,4) -35 pt. | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
GALAND Etienne (C30,5) 35 pt. | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LONGREE-VANDEWEERD Vincent (C30,4) 10 pt. | 10 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
BAUDUIN Robert (C30,5) 0 pt. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MARCK Daniel 0 pt. / GERMAIN Jacques 0 pt. | 45 | 1 | 4 | 2 | 0 | |
DUBOIS Marc 3 pt. / KUPPENS Felicien 3 pt. | 30 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MAYEN Julien 3 pt. / LONGREE-VANDEWEERD Vincent 3 pt. | 35 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
LEROY Dominique 0 pt. / VIERSET Luc 0 pt. | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...