comite@riltennis.org
Division 5
Championnat hiver 2021-2022
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
GAVRAY ERIC (C30,2) 10 pt. | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
BOULANGEOT Tommy (C15,4) -10 pt. | 40 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
COLINET Nathalie (C30,4) 0 pt. | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Debroise Philippe (C30,2) 0 pt. | 20 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
HENRARD PHILIPPE (C30.6) 25 pt. | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
KEPPENNE Laurent (C30,5) -25 pt. | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
SONNET LUDOVIC (C30.6) -10 pt. | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
DEFOURNY Eric (C30.6) 10 pt. | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
GAVRAY ERIC 0 pt. / HENRARD PHILIPPE 0 pt. | 23 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
BOULANGEOT Tommy 6 pt. / Debroise Philippe 6 pt. | 60 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
SONNET LUDOVIC 0 pt. / COLINET Nathalie 0 pt. | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
KEPPENNE Laurent 3 pt. / DEFOURNY Eric 3 pt. | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...