comite@riltennis.org
Division 1
Championnat hiver 2021-2022
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LE BOULENGE Arnaud (B+4/6) 20 pt. | 65 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
DEROANNE David (C15) 0 pt. | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
TRAN VU (C15) 30 pt. | 60 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
DEROANNE Benoit (C15) -30 pt. | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
COSSIN Daniel (C15,3) 0 pt. | 45 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
DEBROUX NICOLAS (C30,5) 0 pt. | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
RENSONNET Vincent (C30,5) 40 pt. | 5 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
HELEVEN Jean Francois (C30,5) -40 pt. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LE BOULENGE Arnaud 6 pt. / TRAN VU 6 pt. | 125 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
DEROANNE David 0 pt. / DEROANNE Benoit 0 pt. | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
COSSIN Daniel 6 pt. / RENSONNET Vincent 6 pt. | 50 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
DEBROUX NICOLAS 0 pt. / HELEVEN Jean Francois 0 pt. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...