comite@riltennis.org
Division 4
Championnat hiver 2021-2022
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
VERDENET Marc (C15,4) 0 pt. | 40 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
BIHAIN Pierre (C30,2) 0 pt. | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
BRAHA Edouard (C30,1) 0 pt. | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
KARA Ali Riza (C30,2) 0 pt. | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
PICCONE Eric (C30,2) 10 pt. | 20 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
SCHMIDT JEAN-FRANCOIS (C30,4) 0 pt. | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
Nyssen Marc (C30,4) 10 pt. | 10 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
CARLUCCIO DAMIANO (C30.6) 0 pt. | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
VERDENET Marc 3 pt. / BRAHA Edouard 3 pt. | 65 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
BIHAIN Pierre 0 pt. / SCHMIDT JEAN-FRANCOIS 0 pt. | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
PICCONE Eric 3 pt. / Nyssen Marc 3 pt. | 30 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
KARA Ali Riza 0 pt. / CARLUCCIO DAMIANO 0 pt. | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...