comite@riltennis.org
Division 2
Championnat hiver 2021-2022
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
THEUNISSEN Laurent (C15,3) 45 pt. | 45 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
GEORGES Mathieu (C15) -45 pt. | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
CATIN Julian (C15,4) 30 pt. | 40 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
CAJOT OLIVIER (C15,2) -30 pt. | 50 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
CARBONNE JONATHAN (C15,4) 5 pt. | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
EVRARD ANTOINE (C30) 0 pt. | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LACOMBLE Christophe (C15,5) 5 pt. | 35 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
LHOEST OLIVIER (C30,1) 0 pt. | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
CATIN Julian 0 pt. / CARBONNE JONATHAN 0 pt. | 80 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
GEORGES Mathieu 3 pt. / CAJOT OLIVIER 3 pt. | 110 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
THEUNISSEN Laurent 3 pt. / LACOMBLE Christophe 3 pt. | 80 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
EVRARD ANTOINE 0 pt. / LHOEST OLIVIER 0 pt. | 55 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...