comite@riltennis.org
Division 4
Championnat hiver 2022-2023
| Simple N°1 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| LEMAITRE GEOFFREY (B+4/6) 0 pt. | 65 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| MEYSSONNIER ARTHUR (C30,5) 0 pt. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Simple N°2 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| GHIEZEN Sebastien (C30,5) 30 pt. | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
| PELSSER Laurie (C30,2) -30 pt. | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Simple N°3 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| HENRARD PHILIPPE (C30,5) 30 pt. | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
| KEPPENNE Laurent (C30,5) -30 pt. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Simple N°4 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| GAHIMA GUY (C30.6) 20 pt. | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| BREVERS Arnaud (C30.6) -20 pt. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Double N°1 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| LEMAITRE GEOFFREY 0 pt. / GAHIMA GUY 0 pt. | 68 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| MEYSSONNIER ARTHUR 0 pt. / KEPPENNE Laurent 0 pt. | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| Double N°2 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| GHIEZEN Sebastien 6 pt. / HENRARD PHILIPPE 6 pt. | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| PELSSER Laurie 0 pt. / ACHEROY Simon 0 pt. | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Venez célébrer les 40 ans de la RILTENNIS !
La remise des prix du Championnats 2024-2025 aura lieu le 11 novembre 2025 à la Bouffonnerie à Liège...
Lire...Tournoi de double du 27/09 au Smash 51
La RILTENNIS vous propose de vous inscrire au TOURNOI DE DOUBLES qu’elle organise en date du 27 septembre 2025 au SMASH51...
Lire...Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...