comite@riltennis.org
Division 4
Championnat hiver 2022-2023
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
SMEERS YVES (C15) 0 pt. | 60 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
DELBOUILLE Louis (C30) 0 pt. | 30 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MEYSSONNIER ARTHUR (C30,5) 55 pt. | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
MOSBEUX Arnaud (C30) -55 pt. | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
ACHEROY Simon (C30.6) 0 pt. | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
MONAMI PATRICE (C30,4) 5 pt. | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
BREVERS Arnaud (C30.6) 0 pt. | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
LAMBINON DANIEL (C30,4) 10 pt. | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
PELSSER Laurie 0 pt. / MEYSSONNIER ARTHUR 0 pt. | 25 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
DELBOUILLE Louis 3 pt. / MONAMI PATRICE 3 pt. | 40 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
BREVERS Arnaud 0 pt. / ACHEROY Simon 0 pt. | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
MOSBEUX Arnaud 3 pt. / LAMBINON DANIEL 3 pt. | 40 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...