comite@riltennis.org
Division 4
Championnat hiver 2022-2023
| Simple N°1 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| DELBOUILLE Louis (C30) -35 pt. | 30 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| KAMBER Benjamin (C30,3) 35 pt. | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
| Simple N°2 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| KARA Ali Riza (C30,2) 5 pt. | 20 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
| DELVAUX Laurence (C15,5) 0 pt. | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Simple N°3 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| LELOIR François (C30,3) 0 pt. | 15 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| SAHITI LEUTRIM (C30.6) 0 pt. | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| Simple N°4 | ||||||
| Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| LORGE Viviane (C30) 20 pt. | 30 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| LEJEUNE FRANCIS (C30.6) 0 pt. | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| Double N°1 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| DELBOUILLE Louis 3 pt. / LELOIR François 3 pt. | 45 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
| KAMBER Benjamin 0 pt. / DELVAUX Laurence 0 pt. | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Double N°2 | ||||||
| Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
| KARA Ali Riza 6 pt. / LORGE Viviane 6 pt. | 50 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| SAHITI LEUTRIM 0 pt. / LEJEUNE FRANCIS 0 pt. | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
Venez célébrer les 40 ans de la RILTENNIS !
La remise des prix du Championnats 2024-2025 aura lieu le 11 novembre 2025 à la Bouffonnerie à Liège...
Lire...Tournoi de double du 27/09 au Smash 51
La RILTENNIS vous propose de vous inscrire au TOURNOI DE DOUBLES qu’elle organise en date du 27 septembre 2025 au SMASH51...
Lire...Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...