comite@riltennis.org
Division 2
Championnat hiver 2022-2023
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LEFEBVRE Nicolas (C15,3) 10 pt. | 45 | 1 | 4 | 3 | 0 | |
LOUIS FREDERIC (C15,1) -5 pt. | 55 | 2 | 6 | 2 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
SIMONIS Carole (C15,1) 0 pt. | 55 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
CLOTUCHE ALEXANDRE (C15,2) 0 pt. | 50 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
ALLELYN Benjamin (C30,2) 0 pt. | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAJOT OLIVIER (C15,2) 0 pt. | 50 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
HOEN Alexandra (C15,4) 0 pt. | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
BELLEFROID CELINE (C15) 0 pt. | 60 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LEFEBVRE Nicolas 3 pt. / HOEN Alexandra 3 pt. | 85 | 3 | 6 | 5 | 0 | |
CAJOT OLIVIER 0 pt. / LOUIS FREDERIC 0 pt. | 105 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
SIMONIS Carole 0 pt. / ALLELYN Benjamin 0 pt. | 75 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
CLOTUCHE ALEXANDRE 3 pt. / BELLEFROID CELINE 3 pt. | 110 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...