comite@riltennis.org
Division 4
Championnat hiver 2024-2025
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MIGNOT Guillaume (C30,5) 0 pt. | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
FRANCOIS Jacques (C15,5) 0 pt. | 35 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DEMBOUR Juliette (C15,1) 0 pt. | 55 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
SERONVAL Steve (C15,4) 5 pt. | 40 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LAZARD Maxime (C30.6) 30 pt. | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
FABRY Sebastien (C30,4) -30 pt. | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
JOST Charlotte (C30.6) 10 pt. | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
PILMEYER Martine (C30,3) 0 pt. | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
MIGNOT Guillaume 3 pt. / LAZARD Maxime 3 pt. | 8 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
FABRY Sebastien 0 pt. / FRANCOIS Jacques 0 pt. | 45 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DEMBOUR Juliette 3 pt. / JOST Charlotte 3 pt. | 58 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
SERONVAL Steve 0 pt. / PILMEYER Martine 0 pt. | 55 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...