comite@riltennis.org
Division 5
Championnat hiver 2024-2025
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DELBOUILLE Louis (C15,4) 10 pt. | 40 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
BERGER Julie (C15,1) 0 pt. | 55 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
KARA Ali Riza (C30,2) -45 pt. | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
RIFFON Pierre (C30,5) 45 pt. | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DA CANAL David (C30,3) 5 pt. | 15 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
ACHEROY Simon (C30,5) 0 pt. | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
BUSTIN Stéphanie (C30,1) 30 pt. | 25 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
KEPPENNE Laurent (C30,5) -30 pt. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DELBOUILLE Louis 6 pt. / KARA Ali Riza 6 pt. | 60 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
BERGER Julie 0 pt. / ACHEROY Simon 0 pt. | 60 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DA CANAL David 0 pt. / BUSTIN Stéphanie 0 pt. | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
KEPPENNE Laurent 3 pt. / RIFFON Pierre 3 pt. | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...