comite@riltennis.org
Division 1
Championnat hiver 2024-2025
Simple N°1 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
GRANADOS Maxence (B-4/6) -10 pt. | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
CERFONTAINE Julien (B-2/6) 10 pt. | 80 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
Simple N°2 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
THONE Thierry (B-4/6) -30 pt. | 85 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
CARPE Andrew (B0) 30 pt. | 75 | 3 | 6 | 3 | 0 | |
Simple N°3 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
LERUTH Gérald (C15,1) -10 pt. | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
CARBONNE JONATHAN (C15,1) 10 pt. | 55 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Simple N°4 | ||||||
Pts Joueur | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
VASSALLO Gianluca (C30,4) 0 pt. | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
GIRARDI Bruno (C15,4) 0 pt. | 40 | 3 | 6 | 1 | 0 | |
Double N°1 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
GRANADOS Maxence 3 pt. / GRASSAGLIATA Alphonse 3 pt. | 150 | 3 | 6 | 4 | 0 | |
CERFONTAINE Julien 0 pt. / CARBONNE JONATHAN 0 pt. | 135 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Double N°2 | ||||||
Pts Joueurs | Pts | 1 | 2 | 3 | ||
DE PRETER Bernard 3 pt. / PACE Luigi 3 pt. | 95 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
CARPE Andrew 0 pt. / GIRARDI Bruno 0 pt. | 115 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
Assemblée Générale le 11 avril 2025 à 19H
Le vendredi 11 avril 2025 à 19h se tiendra l'Assemblée Générale de la RILTENNIS à la MAISON...
Lire...Bonnes fêtes à toutes et à tous
Le comité de la RILTENNIS vous souhaite un Joyeux Noël et une très belle année 2025. Que cette période...
Lire...Fête de la RILTENNIS 2024
Cette année le comité de la RILTENNIS vous propose de retourner à la Bouffonerie pour célèbrer la...
Lire...13/09 Remise des calendriers 2024/2025
Ce vendredi 13 septembre, les calendriers des rencontres pour le championnat 2024/2025 seront distribués, comme chaque...
Lire...