Accueil - RILTENNIS
Derniers résultats
  • Centrale de Services à Domicile 1 VS Université Liège 1 | Score: 0 - 24 (21/04 - Herve) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien 2 VS Police Fédérale 1 | Score: 24 - 0 (21/04 - FEXHE LE HAUT CLOCHER) - VOIR LE DETAIL

  • TC BNPP FORTIS Liège 2 VS WUST 1 | Score: 14 - 5 (21/04 - Smash 51) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien Dames 2 VS Centre Hospitalier Chrétien Dames 1 | Score: 10 - 6 (21/04 - Neupré) - VOIR LE DETAIL

  • Gaming1 1 VS RESA 2 | Score: 9 - 13 (18/04 - R. Mosa T.C) - VOIR LE DETAIL

  • Panevino ASA 1 VS RESA 1 | Score: 11 - 7 (14/04 - Marmotte) - VOIR LE DETAIL

  • HSSN 1 VS Centre Hospitalier Chrétien 1 | Score: 11 - 7 (14/04 - Smash 51) - VOIR LE DETAIL

  • TC BNPP FORTIS Liège 2 VS Centre Hospitalier Chrétien 5 | Score: 13 - 3 (14/04 - Neupré) - VOIR LE DETAIL

  • Policiers Liégeois 1 VS Pensery 1 | Score: 15 - 3 (14/04 - Herve) - VOIR LE DETAIL

  • Network Research Belgium 1 VS Police Fédérale 1 | Score: 0 - 24 (14/04 - FEXHE LE HAUT CLOCHER) - VOIR LE DETAIL

  • Centrale de Services à Domicile 1 VS Université Liège 1 | Score: 0 - 24 (21/04 - Herve) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien 2 VS Police Fédérale 1 | Score: 24 - 0 (21/04 - FEXHE LE HAUT CLOCHER) - VOIR LE DETAIL

  • TC BNPP FORTIS Liège 2 VS WUST 1 | Score: 14 - 5 (21/04 - Smash 51) - VOIR LE DETAIL

  • Centre Hospitalier Chrétien Dames 2 VS Centre Hospitalier Chrétien Dames 1 | Score: 10 - 6 (21/04 - Neupré) - VOIR LE DETAIL

  • Gaming1 1 VS RESA 2 | Score: 9 - 13 (18/04 - R. Mosa T.C) - VOIR LE DETAIL

  • Panevino ASA 1 VS RESA 1 | Score: 11 - 7 (14/04 - Marmotte) - VOIR LE DETAIL

  • HSSN 1 VS Centre Hospitalier Chrétien 1 | Score: 11 - 7 (14/04 - Smash 51) - VOIR LE DETAIL

  • TC BNPP FORTIS Liège 2 VS Centre Hospitalier Chrétien 5 | Score: 13 - 3 (14/04 - Neupré) - VOIR LE DETAIL

  • Policiers Liégeois 1 VS Pensery 1 | Score: 15 - 3 (14/04 - Herve) - VOIR LE DETAIL

  • Network Research Belgium 1 VS Police Fédérale 1 | Score: 0 - 24 (14/04 - FEXHE LE HAUT CLOCHER) - VOIR LE DETAIL

1986 - 2023 @ RILTENNIS

ASBL N° 0668.616.248 - Compte ING N° BE41 3632 0738 3010