CLASSEMENT
| # | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 2 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 |
| 4 | Cafétéria RTC Flémalle | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | iCC IMMO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points | ||||||
| # | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BROZE NICOLAS | Centre Hospitalier Chrétien | 40 | 6 | 46 |
| 2 | DEISSER Nicolas | iCC IMMO | 35 | 0 | 35 |
| 3 | NAVETTE Benoit | iCC IMMO | 30 | 3 | 33 |
| 4 | PACE Luigi | Cafétéria RTC Flémalle | 30 | 0 | 30 |
| 5 | PIRARD Romain | Centre Hospitalier Chrétien | 30 | 0 | 30 |
| 6 | CERFONTAINE Julien | Centre Hospitalier Chrétien | 10 | 3 | 13 |
| 7 | HAMBYE Jean-Sébastien | TC BNPP FORTIS Liège | 10 | 3 | 13 |
| 8 | LAMARCHE Samuel | TC BNPP FORTIS Liège | 10 | 3 | 13 |
| 9 | DEPAS Frédéric | Cafétéria RTC Flémalle | 10 | 3 | 13 |
| 10 | PIRET Jean-Philippe | Centre Hospitalier Chrétien | 10 | 3 | 13 |
Résultats
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 03-10-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 10 - 8 |
| 07-10-2025 | Cafétéria RTC Flémalle | iCC IMMO | 11 - 6 |
| 20-10-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | iCC IMMO | 16 - 4 |
| 21-10-2025 | Cafétéria RTC Flémalle | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 3 - 16 |
| 04-11-2025 | Cafétéria RTC Flémalle | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 2 - 14 |
| 14-11-2025 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 6 - 13 |
| 19-11-2025 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | iCC IMMO | 15 - 5 |
| 21-11-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 12 - 9 |
| 02-12-2025 | Cafétéria RTC Flémalle | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 3 - 13 |
| 10-12-2025 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 11 - 7 |
Planning
Contacts
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cafétéria RTC Flémalle | Délégué | GRASSAGLIATA | Alphonse | fonsymen@me.com | 32497826423 |
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Capitaine | CARBONNE | JONATHAN | jonathan.carbonne@hotmail.com | 0477180191 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Capitaine | FRANCOIS | Alexandre | alex.francois303@gmail.com | 0496104386 |
| iCC IMMO | Délégué | Macaluso | Mario | 043776693 0497500430 | |
| TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 0478564252 |
| TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Capitaine | RAHIER | Xavier | xavier.rahier@xatrax.com | 0495299289 |