CLASSEMENT
| # | Equipes | NB | Vic. | Déf. | Nul/td> | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Gestion | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 2 | Amicale E.P.L (Equipe 2) | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 |
| 3 | Amicale E.P.L (Equipe 1) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| NB: Nb. de rencontres jouées - Vic.: Nb. de victoire - Déf.: Nb. de défaites - Nul: Nb. de matchs nuls - Pts: Nb. de points | ||||||
| # | Joueur | Equipe | Pts Simple | Pts Double | Pts Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVAIS Stéphanie | Amicale E.P.L | 45 | 3 | 48 |
| 2 | DROGART SYLVIE | Amicale E.P.L | 40 | 3 | 43 |
| 3 | MARTIN Bénédicte | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 40 | 0 | 40 |
| 4 | NOEL Laurence | SV Gestion | 30 | 3 | 33 |
| 5 | MARTIN FRANCOISE | SV Gestion | 25 | 0 | 25 |
| 6 | GADEYNE CAROLINE | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 20 | 0 | 20 |
| 7 | KEPPENNE Marie-Agnès | SV Gestion | 10 | 0 | 10 |
| 8 | RORIVE ARLETTE | Amicale E.P.L | 10 | 0 | 10 |
| 9 | BERNARD Nadine | Amicale E.P.L | 10 | 0 | 10 |
| 10 | HESSEL Liliane | SV Gestion | 5 | 3 | 8 |
Résultats
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | Amicale E.P.L (Equipe 2) | SV Gestion | 6 - 11 |
| 10-10-2025 | Amicale E.P.L (Equipe 1) | Amicale E.P.L (Equipe 2) | 5 - 8 |
| 17-10-2025 | Amicale E.P.L (Equipe 1) | SV Gestion | 6 - 11 |
| 28-10-2025 | Centre Hospitalier Chrétien Dames | Amicale E.P.L (Equipe 2) | 2 - 14 |
| 07-11-2025 | Centre Hospitalier Chrétien Dames | Amicale E.P.L (Equipe 1) | 8 - 12 |
| 14-11-2025 | SV Gestion | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 13 - 5 |
| 21-11-2025 | SV Gestion | Amicale E.P.L (Equipe 2) | 7 - 11 |
| 26-11-2025 | Centre Hospitalier Chrétien Dames | SV Gestion | 9 - 9 |
| 05-12-2025 | SV Gestion | Amicale E.P.L (Equipe 1) | 15 - 5 |
| 09-12-2025 | Amicale E.P.L (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien Dames | 17 - 3 |
Planning
| Date | Equipes visitées | Equipes visiteuse | Salle |
|---|---|---|---|
| 17-12-2025 | Amicale E.P.L (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien Dames | Herstal |
| 19-12-2025 | SV Gestion | Amicale E.P.L (Equipe 2) | Herve |
| 16-01-2026 | Amicale E.P.L (Equipe 1) | SV Gestion | Herve |
| 20-01-2026 | Centre Hospitalier Chrétien Dames | Amicale E.P.L (Equipe 2) | Flémalle |
| 27-01-2026 | Amicale E.P.L (Equipe 2) | SV Gestion | Flémalle |
| 30-01-2026 | Centre Hospitalier Chrétien Dames | Amicale E.P.L (Equipe 1) | Herve |
| 06-02-2026 | Amicale E.P.L (Equipe 1) | Amicale E.P.L (Equipe 2) | Smash 51 |
| 13-02-2026 | Amicale E.P.L (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien Dames | Herve |
| 02-03-2026 | SV Gestion | Amicale E.P.L (Equipe 1) | Herstal |
| 13-03-2026 | Amicale E.P.L (Equipe 2) | Amicale E.P.L (Equipe 1) | Smash 51 |
| 17-03-2026 | Amicale E.P.L (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien Dames | Flémalle |
| 27-03-2026 | SV Gestion | Centre Hospitalier Chrétien Dames | Herve |
| 27-03-2026 | Amicale E.P.L (Equipe 2) | Amicale E.P.L (Equipe 1) | Fexhe le Haut Clocher |
| 03-04-2026 | Centre Hospitalier Chrétien Dames | SV Gestion | Herve |
Contacts
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Amicale E.P.L | Délégué | RORIVE | ARLETTE | arorive52@hotmail.com | 0473330487 |
| Amicale E.P.L (Equipe 2) | Capitaine | COLSOUL | Martine | martinecolsoul@gmail.com didier.lemairecolsoul@belgacom.net | 042755049 0495216919 |
| Centre Hospitalier Chrétien Dames | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien Dames (Equipe 1) | Capitaine | LORGE | Viviane | lorge9@hotmail.com | 0476592447 0476592447 |
| SV Gestion | Délégué | KROONEN | Fabienne | fabienne.kroonen@skynet.be | 043676442 0479753740 042205504 |