Equipe 1 (Division 1 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
21-09-2021 | HSSN | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 10 - 8 |
05-10-2021 | Cafétéria RTC Flémalle | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 15 - 4 |
19-10-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Sirius Tennis | 12 - 7 |
15-11-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | 15 - 6 |
24-11-2021 | C.I.L.E | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 11 - 8 |
03-12-2021 | C.I.L.E | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 6 - 11 |
06-12-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | HSSN | 8 - 9 |
28-12-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Cafétéria RTC Flémalle | 8 - 9 |
05-01-2022 | Sirius Tennis | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 21 - 0 |
24-01-2022 | RESA (Equipe 1) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 4 - 11 |
11-02-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | C.I.L.E | 13 - 5 |
21-02-2022 | HSSN | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 19 - 3 |
15-03-2022 | Cafétéria RTC Flémalle | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 9 - 12 |
23-03-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Sirius Tennis | 9 - 9 |
04-04-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | 21 - 1 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 042264268 0478564252 |
Equipe 2 (Division 5 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
27-09-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | WUST | 11 - 6 |
20-10-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 10 - 11 |
05-11-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 15 - 6 |
10-11-2021 | Université Liège | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 5 - 13 |
23-11-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 6 - 9 |
06-12-2021 | WUST | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 10 - 6 |
17-12-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | WUST | 16 - 3 |
18-01-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Université Liège | 16 - 4 |
07-02-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 3 - 16 |
01-03-2022 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 16 - 3 |
14-03-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 4 - 16 |
01-04-2022 | Université Liège | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 10 - 12 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 042264268 0478564252 |
TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Capitaine | DEVILLERS | Alain | alain.devillers@bnpparibasfortis.com | 043621410 0472679030 |
Equipe 3 (Division 5 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
13-10-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Université Liège | 12 - 8 |
20-10-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 10 - 11 |
26-10-2021 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 20 - 0 |
15-11-2021 | WUST | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 11 - 8 |
23-11-2021 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 6 - 9 |
20-12-2021 | Université Liège | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 12 - 7 |
07-01-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 4 - 13 |
24-01-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | WUST | 4 - 12 |
01-02-2022 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 15 - 4 |
07-02-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 3 - 16 |
08-03-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Université Liège | 15 - 4 |
05-04-2022 | WUST | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 5 - 14 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 042264268 0478564252 |
TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Capitaine | KUPPENS | Felicien | felicien.kuppens@gmail.com | 043874960 0472307463 |