Equipe 1 (Division 1 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
26-09-2022 | HSSN | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 5 - 14 |
31-10-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Sirius Tennis | 12 - 8 |
22-11-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Cafétéria RTC Flémalle | 14 - 7 |
02-12-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Panevino ASA | 15 - 5 |
16-12-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 15 - 4 |
27-12-2022 | Cafétéria RTC Flémalle | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 5 - 14 |
04-01-2023 | RESA (Equipe 1) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 0 - 17 |
25-01-2023 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | 13 - 6 |
15-02-2023 | Sirius Tennis | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 9 - 9 |
17-03-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 6 - 13 |
24-03-2023 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | HSSN | 11 - 10 |
07-04-2023 | Panevino ASA | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 3 - 15 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 042264268 0478564252 |
TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Capitaine | RAHIER | Xavier | xavier.rahier@xatrax.com | 0495299289 |
Equipe 2 (Division 4 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 042264268 0478564252 |