Equipe 1 (Division 1 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 10-10-2022 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Sirius Tennis | 7 - 11 |
| 18-10-2022 | Cafétéria RTC Flémalle | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 7 - 8 |
| 08-11-2022 | Panevino ASA | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 11 - 9 |
| 25-11-2022 | RESA (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 7 - 9 |
| 09-12-2022 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | HSSN | 6 - 13 |
| 16-12-2022 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 15 - 4 |
| 18-01-2023 | Sirius Tennis | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 15 - 4 |
| 14-02-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Cafétéria RTC Flémalle | 9 - 11 |
| 03-03-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Panevino ASA | 18 - 2 |
| 17-03-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 6 - 13 |
| 31-03-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | 13 - 3 |
| 14-04-2023 | HSSN | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 11 - 7 |
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Capitaine | CARBONNE | JONATHAN | jonathan.carbonne@hotmail.com | 0477180191 |
Equipe 2 (Division 2 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
Equipe 3 (Division 2 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Equipe 4 (Division 3 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 30-09-2022 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Pensery (Equipe 2) | 6 - 14 |
| 14-10-2022 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Gaming1 | 7 - 14 |
| 28-10-2022 | Architecture | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 24 - 0 |
| 15-11-2022 | RESA (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 13 - 4 |
| 09-12-2022 | LINX Assurances | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 7 - 6 |
| 20-12-2022 | Artisans Flémallois | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 8 - 10 |
| 30-12-2022 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Cockerill Chertal | 5 - 15 |
| 17-01-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Artisans Flémallois | 6 - 12 |
| 27-01-2023 | Pensery (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 9 - 10 |
| 10-02-2023 | Gaming1 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 13 - 5 |
| 01-03-2023 | Cockerill Chertal | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 14 - 6 |
| 14-03-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | RESA (Equipe 2) | 10 - 10 |
| 31-03-2023 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | LINX Assurances | 6 - 12 |
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
Equipe 5 (Division 4 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |
Equipe 6 (Division 4 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Capitaine | LELOIR | Dominique | doleloir@gmail.com | 0470558501 |