Equipe 1 (Division 1 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
04-10-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 5 - 13 |
18-10-2024 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | iCC IMMO | 13 - 5 |
25-10-2024 | iCC IMMO | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 13 - 7 |
08-11-2024 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 15 - 6 |
27-11-2024 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 11 - 6 |
03-12-2024 | Cafétéria RTC Flémalle | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 1 - 16 |
10-12-2024 | Cafétéria RTC Flémalle | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 4 - 14 |
18-12-2024 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 11 - 10 |
14-02-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 13 - 6 |
25-02-2025 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Cafétéria RTC Flémalle | 9 - 7 |
05-03-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 6 - 12 |
31-03-2025 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | iCC IMMO | 6 - 13 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 042264268 0478564252 |
TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Capitaine | RAHIER | Xavier | xavier.rahier@xatrax.com | 0495299289 |
Equipe 2 (Division 5 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 042264268 0478564252 |
TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Capitaine | GERMAIN | Jacques | j.germain@skynet.be | 043676596 0476531726 |