Equipe 1 (Division 1 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Capitaine | CARBONNE | JONATHAN | jonathan.carbonne@hotmail.com | 0477180191 |
Equipe 2 (Division 1 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Equipe 3 (Division 2 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
04-10-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Police Fédérale | 16 - 4 |
11-10-2024 | C.I.L.E | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 0 - 18 |
04-11-2024 | Enseignement Communal Liègeois | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 3 - 18 |
15-11-2024 | THE HUGGY’S BAR | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 8 - 11 |
02-12-2024 | Homelinks | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 9 - 12 |
10-12-2024 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | EDEL Team | 9 - 9 |
31-01-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Enseignement Communal Liègeois | 8 - 9 |
19-02-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | THE HUGGY’S BAR | 11 - 8 |
24-02-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Homelinks | 15 - 5 |
07-03-2025 | EDEL Team | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 7 - 15 |
21-03-2025 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | C.I.L.E | 14 - 3 |
09-04-2025 | Police Fédérale | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 1 - 22 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Capitaine | FRANCOIS | Alexandre | alex.francois303@gmail.com | 0496104386 |
Equipe 4 (Division 3 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
Equipe 5 (Division 3 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
Equipe 6 (Division 5 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 6) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |
Equipe 7 (Division 5 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 7) | Capitaine | LELOIR | Dominique | doleloir@gmail.com | 0470558501 |