Equipe 1 (Division 2 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
17-09-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Police Fédérale (Equipe 1) | 12 - 5 |
23-09-2019 | RESA (Equipe 1) | Police Fédérale (Equipe 1) | 10 - 8 |
15-10-2019 | Express Pub | Police Fédérale (Equipe 1) | 11 - 9 |
04-11-2019 | Police Fédérale (Equipe 1) | C.I.L.E (Equipe 1) | 8 - 12 |
15-11-2019 | Police Fédérale (Equipe 1) | T.E.C Tennis | 5 - 16 |
13-12-2019 | Police Fédérale (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 5 - 15 |
23-12-2019 | Police Fédérale (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | 13 - 8 |
03-01-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Police Fédérale (Equipe 1) | 10 - 10 |
10-01-2020 | Police Fédérale (Equipe 1) | Express Pub | 7 - 11 |
20-01-2020 | C.I.L.E (Equipe 1) | Police Fédérale (Equipe 1) | 6 - 13 |
07-02-2020 | T.E.C Tennis | Police Fédérale (Equipe 1) | 12 - 10 |
09-03-2020 | RESA (Equipe 1) | Police Fédérale (Equipe 1) | 15 - 5 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
24-03-2020 | Express Pub | Police Fédérale (Equipe 1) | Flémalle |
03-04-2020 | Police Fédérale (Equipe 1) | C.I.L.E (Equipe 1) | Barchon 19H |
10-04-2020 | Police Fédérale (Equipe 1) | T.E.C Tennis | Marmotte |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Police Fédérale | Délégué | GAUL | Gaby | gaby.gaul@yahoo.fr gaby.gaul@police.belgium.eu | 0495211669 0495211669 |
Police Fédérale (Equipe 1) | Capitaine | CHANTRY | Jacques | chantry.jacques@gmail.com chantry.jacques@gmail.com | 0475873316 |
Equipe 2 (Division 4 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
16-09-2019 | Gaming1 (Invictus Armis 1) | Police Fédérale (Equipe 2) | 4 - 14 |
28-10-2019 | WUST | Police Fédérale (Equipe 2) | 2 - 20 |
13-11-2019 | Sirius Tennis | Police Fédérale (Equipe 2) | 11 - 8 |
11-12-2019 | Police Fédérale (Equipe 2) | EDEL Team | 14 - 5 |
17-12-2019 | Network Research Belgium | Police Fédérale (Equipe 2) | 8 - 12 |
30-12-2019 | Police Fédérale (Equipe 2) | Network Research Belgium | 9 - 9 |
13-01-2020 | Police Fédérale (Equipe 2) | Gaming1 (Invictus Armis 1) | 20 - 1 |
28-01-2020 | Police Fédérale (Equipe 2) | WUST | 20 - 0 |
25-02-2020 | Police Fédérale (Equipe 2) | Sirius Tennis | 9 - 9 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
20-03-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Police Fédérale (Equipe 2) | Barchon 20H |
31-03-2020 | EDEL Team | Police Fédérale (Equipe 2) | Chênée Squash |
06-04-2020 | Police Fédérale (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Marmotte |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Police Fédérale | Délégué | GAUL | Gaby | gaby.gaul@yahoo.fr gaby.gaul@police.belgium.eu | 0495211669 0495211669 |