Equipe 1 (Division 2 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
23-09-2019 | RESA (Equipe 1) | Police Fédérale (Equipe 1) | 10 - 8 |
07-10-2019 | Express Pub | RESA (Equipe 1) | 5 - 11 |
21-10-2019 | RESA (Equipe 1) | T.E.C Tennis | 15 - 2 |
12-11-2019 | Express Pub | RESA (Equipe 1) | 12 - 2 |
25-11-2019 | C.I.L.E (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | 7 - 11 |
04-12-2019 | T.E.C Tennis | RESA (Equipe 1) | 13 - 7 |
23-12-2019 | Police Fédérale (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | 13 - 8 |
07-01-2020 | RESA (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 24 - 0 |
21-01-2020 | RESA (Equipe 1) | Express Pub | 6 - 14 |
29-01-2020 | RESA (Equipe 1) | C.I.L.E (Equipe 1) | 5 - 16 |
19-02-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | 21 - 0 |
04-03-2020 | RESA (Equipe 1) | T.E.C Tennis | 13 - 9 |
09-03-2020 | RESA (Equipe 1) | Police Fédérale (Equipe 1) | 15 - 5 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
23-03-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | Herstal |
07-04-2020 | C.I.L.E (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | Chênée Squash |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
RESA | Délégué | Martin | Thierry | th.martin@resa.be | 0496589309 |
RESA (Equipe 1) | Capitaine | Schyns | Bernard | bernard.schyns@resa.be | 0477780774 |
Equipe 2 (Division 3 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
25-09-2019 | Rustique Chaineux | RESA (Equipe 2) | 16 - 3 |
30-09-2019 | RESA (Equipe 2) | Rustique Chaineux | 11 - 5 |
09-10-2019 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | RESA (Equipe 2) | 4 - 12 |
22-10-2019 | Policiers Liégeois | RESA (Equipe 2) | 14 - 7 |
06-11-2019 | Panevino ASA | RESA (Equipe 2) | 12 - 8 |
20-11-2019 | HSSN | RESA (Equipe 2) | 12 - 3 |
10-12-2019 | RESA (Equipe 2) | Enseignement Communal Liègeois | 13 - 7 |
20-01-2020 | RESA (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 7 - 10 |
10-02-2020 | RESA (Equipe 2) | Policiers Liégeois | 8 - 13 |
24-02-2020 | RESA (Equipe 2) | Panevino ASA | 1 - 19 |
10-03-2020 | RESA (Equipe 2) | HSSN | 2 - 17 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
31-03-2020 | Enseignement Communal Liègeois | RESA (Equipe 2) | Flémalle |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
RESA | Délégué | Martin | Thierry | th.martin@resa.be | 0496589309 |
RESA (Equipe 2) | Capitaine | BOTTICCHIO | Frederic | frederic.botticchio@resa.be | 0495587516 |
Equipe 3 (Division 6 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
30-09-2019 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | RESA (Equipe 3) | 7 - 10 |
08-10-2019 | RESA (Equipe 3) | Gaming1 (Wild Heroes 1) | 13 - 10 |
14-10-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | RESA (Equipe 3) | 9 - 13 |
21-10-2019 | RESA (Equipe 3) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 9 - 9 |
28-10-2019 | RESA (Equipe 3) | C.I.L.E (Equipe 2) | 9 - 11 |
18-11-2019 | RESA (Equipe 3) | Université Liège | 14 - 6 |
09-12-2019 | Gaming1 (Wild Heroes 1) | RESA (Equipe 3) | 6 - 17 |
16-12-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | RESA (Equipe 3) | 4 - 14 |
06-01-2020 | RESA (Equipe 3) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 16 - 4 |
03-02-2020 | C.I.L.E (Equipe 2) | RESA (Equipe 3) | 1 - 17 |
03-03-2020 | Université Liège | RESA (Equipe 3) | 7 - 12 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
01-04-2020 | RESA (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Herstal |
06-04-2020 | RESA (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Herstal |
14-04-2020 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | RESA (Equipe 3) | Chênée Squash |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
RESA | Délégué | Martin | Thierry | th.martin@resa.be | 0496589309 |
RESA (Equipe 3) | Capitaine | Bovy | Jean-Louis | bovytonglet@voo.be | 0498071278 |