Equipe 1 (Division 2 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
17-09-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Police Fédérale (Equipe 1) | 12 - 5 |
04-10-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | C.I.L.E (Equipe 1) | 14 - 5 |
29-11-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Express Pub | 7 - 13 |
13-12-2019 | Police Fédérale (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 5 - 15 |
20-12-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | T.E.C Tennis | 11 - 11 |
03-01-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Police Fédérale (Equipe 1) | 10 - 10 |
07-01-2020 | RESA (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 24 - 0 |
24-01-2020 | T.E.C Tennis | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 4 - 16 |
04-02-2020 | Express Pub | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | 6 - 13 |
19-02-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | 21 - 0 |
28-02-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | T.E.C Tennis | 9 - 10 |
06-03-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | C.I.L.E (Equipe 1) | 18 - 3 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
16-03-2020 | C.I.L.E (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Marmotte |
23-03-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | Herstal |
07-04-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Express Pub | Flémalle |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 1) | Capitaine | GAY | Nicolas | nicolasgay45@gmail.com | 498747233 |
Equipe 2 (Division 4 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
20-09-2019 | EDEL Team | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 13 - 6 |
04-10-2019 | Gaming1 (Invictus Armis 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 1 - 19 |
25-10-2019 | Network Research Belgium | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 16 - 3 |
13-12-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | WUST | 20 - 2 |
06-01-2020 | Sirius Tennis | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 9 - 8 |
24-01-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Gaming1 (Invictus Armis 1) | 24 - 0 |
07-02-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | EDEL Team | 16 - 6 |
02-03-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Network Research Belgium | 17 - 5 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
27-09-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Sirius Tennis | Barchon 20H |
20-03-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Police Fédérale (Equipe 2) | Barchon 20H |
27-03-2020 | WUST | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Barchon 20H |
06-04-2020 | Police Fédérale (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Marmotte |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
Equipe 3 (Division 5 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
01-10-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Artisans Flémallois | 7 - 13 |
11-10-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Lonza | 3 - 15 |
25-10-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Architecture | 6 - 11 |
05-11-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Liège Guillemins | 5 - 14 |
15-11-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Cockerill Chertal | 3 - 16 |
22-11-2019 | Cockerill Chertal | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 16 - 4 |
13-12-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | FLUXYS | 6 - 13 |
27-12-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | LINX Assurances | 6 - 10 |
07-01-2020 | Artisans Flémallois | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 17 - 4 |
24-01-2020 | Lonza | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 12 - 7 |
07-02-2020 | Architecture | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 3 - 17 |
14-02-2020 | LINX Assurances | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 13 - 4 |
21-02-2020 | Liège Guillemins | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | 11 - 9 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
20-03-2020 | FLUXYS | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Marmotte |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Capitaine | CARA | MARTINE | martine10cara@gmail.com | 042334932 0476472996 |
Equipe 4 (Division 6 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
23-09-2019 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 10 - 11 |
18-10-2019 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 4 - 12 |
08-11-2019 | C.I.L.E (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 5 - 18 |
27-11-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Université Liège | 16 - 2 |
09-12-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 8 - 10 |
16-12-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | RESA (Equipe 3) | 4 - 14 |
03-01-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Gaming1 (Wild Heroes 1) | 7 - 14 |
17-01-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 11 - 3 |
07-02-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 11 - 9 |
21-02-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | C.I.L.E (Equipe 2) | 15 - 3 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
18-03-2020 | Université Liège | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Herstal |
27-03-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Smash 51 |
01-04-2020 | RESA (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Herstal |
17-04-2020 | Gaming1 (Wild Heroes 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Marmotte |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | LELOIR | Dominique | doleloir@gmail.com | 0470558501 |
Equipe 5 (Division 6 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
27-09-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | 12 - 4 |
02-10-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | C.I.L.E (Equipe 2) | 17 - 2 |
14-10-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | RESA (Equipe 3) | 9 - 13 |
22-10-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Université Liège | 2 - 19 |
08-11-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Gaming1 (Wild Heroes 1) | 12 - 6 |
26-11-2019 | Gaming1 (Wild Heroes 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 3 - 20 |
09-12-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 8 - 10 |
27-12-2019 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 4 - 13 |
14-01-2020 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 8 - 9 |
24-01-2020 | C.I.L.E (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 14 - 6 |
17-02-2020 | Université Liège | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 6 - 9 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|---|---|---|
13-03-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Barchon 19H |
27-03-2020 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Smash 51 |
06-04-2020 | RESA (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Herstal |
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | BOULANGER | NICOLE | nicole.boulanger.calvaire@gmail.com | 042541803 0494835718 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |