Equipe 1 (Division 2 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
25-09-2018 | C.I.L.E (Equipe 1) | Network Research Belgium | 9 - 11 |
08-10-2018 | C.I.L.E (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | 8 - 9 |
19-10-2018 | C.I.L.E (Equipe 1) | T.E.C Tennis | 15 - 3 |
06-11-2018 | MeusInvest | C.I.L.E (Equipe 1) | 0 - 24 |
16-11-2018 | Police Fédérale (Equipe 1) | C.I.L.E (Equipe 1) | 6 - 12 |
11-12-2018 | Express Pub | C.I.L.E (Equipe 1) | 13 - 9 |
21-12-2018 | Panevino ASA | C.I.L.E (Equipe 1) | 18 - 1 |
28-12-2018 | T.E.C Tennis | C.I.L.E (Equipe 1) | 12 - 7 |
02-01-2019 | Network Research Belgium | C.I.L.E (Equipe 1) | 5 - 13 |
23-01-2019 | RESA (Equipe 1) | C.I.L.E (Equipe 1) | 14 - 6 |
26-02-2019 | C.I.L.E (Equipe 1) | MeusInvest | 24 - 0 |
08-03-2019 | C.I.L.E (Equipe 1) | Police Fédérale (Equipe 1) | 5 - 11 |
09-04-2019 | C.I.L.E (Equipe 1) | Express Pub | 2 - 20 |
19-04-2019 | C.I.L.E (Equipe 1) | Panevino ASA | 16 - 5 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
C.I.L.E | Délégué | MEULENBERG | Fabian | fmeulenberg@hotmail.com | 32494235183 |
Equipe 2 (Division 6 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
C.I.L.E | Délégué | MEULENBERG | Fabian | fmeulenberg@hotmail.com | 32494235183 |
C.I.L.E (Equipe 2) | Capitaine | DELVAUX | Evelyne | evelyne.delvaux@cile.be evelyne.delvaux@cile.be | 0498239802 043678583 |