Equipe 1 (Division 2 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
18-09-2018 | T.E.C Tennis | RESA (Equipe 1) | 8 - 12 |
08-10-2018 | C.I.L.E (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | 8 - 9 |
16-10-2018 | Police Fédérale (Equipe 1) | RESA (Equipe 1) | 10 - 10 |
13-11-2018 | RESA (Equipe 1) | Express Pub | 8 - 8 |
04-12-2018 | RESA (Equipe 1) | Network Research Belgium | 13 - 8 |
17-12-2018 | MeusInvest | RESA (Equipe 1) | 12 - 8 |
15-01-2019 | RESA (Equipe 1) | T.E.C Tennis | 12 - 11 |
23-01-2019 | RESA (Equipe 1) | C.I.L.E (Equipe 1) | 14 - 6 |
18-02-2019 | RESA (Equipe 1) | Police Fédérale (Equipe 1) | 9 - 8 |
26-02-2019 | Network Research Belgium | RESA (Equipe 1) | 4 - 14 |
06-03-2019 | RESA (Equipe 1) | Panevino ASA | 18 - 2 |
18-03-2019 | Panevino ASA | RESA (Equipe 1) | 6 - 11 |
15-04-2019 | RESA (Equipe 1) | MeusInvest | 12 - 5 |
23-04-2019 | Express Pub | RESA (Equipe 1) | 8 - 7 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
RESA | Délégué | Martin | Thierry | th.martin@resa.be | 0496589309 |
RESA (Equipe 1) | Capitaine | Schyns | Bernard | bernard.schyns@resa.be | 0477780774 |
Equipe 2 (Division 3 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
01-10-2018 | RESA (Equipe 2) | Rustique Chaineux | 5 - 14 |
16-10-2018 | RESA (Equipe 2) | Policiers Liégeois | 16 - 3 |
31-10-2018 | RESA (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 2 - 15 |
06-11-2018 | Artisans Flémallois | RESA (Equipe 2) | 5 - 13 |
19-11-2018 | Sirius Tennis | RESA (Equipe 2) | 16 - 2 |
27-11-2018 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | RESA (Equipe 2) | 11 - 9 |
10-12-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | RESA (Equipe 2) | 15 - 4 |
30-01-2019 | Rustique Chaineux | RESA (Equipe 2) | 6 - 10 |
11-02-2019 | Policiers Liégeois | RESA (Equipe 2) | 12 - 6 |
12-03-2019 | RESA (Equipe 2) | Artisans Flémallois | 12 - 5 |
20-03-2019 | RESA (Equipe 2) | Sirius Tennis | 3 - 17 |
02-04-2019 | RESA (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 10 - 6 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
RESA | Délégué | Martin | Thierry | th.martin@resa.be | 0496589309 |
RESA (Equipe 2) | Capitaine | BOTTICCHIO | Frederic | frederic.botticchio@resa.be | 0495587516 |
Equipe 3 (Division 6 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
18-09-2018 | C.I.L.E (Equipe 2) | RESA (Equipe 3) | 2 - 18 |
09-10-2018 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | RESA (Equipe 3) | 5 - 11 |
22-10-2018 | RESA (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 17 - 1 |
05-11-2018 | RESA (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 19 - 1 |
20-11-2018 | Université Liège | RESA (Equipe 3) | 15 - 2 |
27-11-2018 | Université Liège | RESA (Equipe 3) | 6 - 14 |
03-12-2018 | RESA (Equipe 3) | C.I.L.E (Equipe 2) | 18 - 2 |
19-12-2018 | RESA (Equipe 3) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | 13 - 6 |
08-01-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | RESA (Equipe 3) | 9 - 12 |
28-01-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | RESA (Equipe 3) | 2 - 15 |
12-02-2019 | RESA (Equipe 3) | Université Liège | 21 - 2 |
26-02-2019 | C.I.L.E (Equipe 2) | RESA (Equipe 3) | 8 - 15 |
12-03-2019 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | RESA (Equipe 3) | 7 - 12 |
08-04-2019 | RESA (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | 10 - 8 |
16-04-2019 | RESA (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | 10 - 11 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
RESA | Délégué | Martin | Thierry | th.martin@resa.be | 0496589309 |
RESA (Equipe 3) | Capitaine | Bovy | Jean-Louis | bovytonglet@voo.be | 0498071278 |