Equipe 1 (Division 3 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|---|---|---|
| 18-09-2018 | Artisans Flémallois | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 7 - 13 |
| 12-10-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 18 - 2 |
| 07-11-2018 | Rustique Chaineux | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 11 - 5 |
| 23-11-2018 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Policiers Liégeois | 5 - 15 |
| 27-11-2018 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | RESA (Equipe 2) | 11 - 9 |
| 18-12-2018 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Sirius Tennis | 3 - 16 |
| 15-01-2019 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Artisans Flémallois | 11 - 8 |
| 29-01-2019 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 12 - 5 |
| 05-03-2019 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Rustique Chaineux | 12 - 8 |
| 18-03-2019 | Policiers Liégeois | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 8 - 12 |
| 26-03-2019 | Sirius Tennis | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 5 - 12 |
| 02-04-2019 | RESA (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 10 - 6 |
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 0478564252 |
Equipe 2 (Division 5 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 0478564252 |
| TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Capitaine | DEVILLERS | Alain | alain.devillers@gmail.com | 0472679030 |
Equipe 3 (Division 6 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TC BNPP FORTIS Liège | Délégué | DUBOIS | Marc | anitamarco2012@gmail.com | 0478564252 |
| TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 3) | Capitaine | LACROIX | Jean-Claude | jclaudelac@voo.be | 042631768 0496256155 |