Equipe 2 (Division 3 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
---|---|---|---|
17-09-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Sirius Tennis | 3 - 18 |
12-10-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | 18 - 2 |
23-10-2018 | Artisans Flémallois | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 7 - 13 |
31-10-2018 | RESA (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 2 - 15 |
30-11-2018 | Policiers Liégeois | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 5 - 15 |
10-12-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | RESA (Equipe 2) | 15 - 4 |
07-01-2019 | Sirius Tennis | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 18 - 2 |
29-01-2019 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 1) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 12 - 5 |
12-02-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Artisans Flémallois | 15 - 4 |
22-02-2019 | Rustique Chaineux | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | 15 - 4 |
13-03-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Rustique Chaineux | 7 - 12 |
29-03-2019 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Policiers Liégeois | 13 - 7 |
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | FOCAN | CHRISTIAN | Christian.focan.cf@gmail.com | 0475673891 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
Equipe 3 (Division 5 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | FOCAN | CHRISTIAN | Christian.focan.cf@gmail.com | 0475673891 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Capitaine | BASTOGNE | JEAN-FRANCOIS | bastognejeanfrancois@gmail.com | 043518878 0494677910 042328508 |
Equipe 4 (Division 6 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | FOCAN | CHRISTIAN | Christian.focan.cf@gmail.com | 0475673891 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | LELOIR | Dominique | doleloir@gmail.com | 0470558501 |
Equipe 5 (Division 6 )
Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
---|
Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
---|---|---|---|---|---|
Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | FOCAN | CHRISTIAN | Christian.focan.cf@gmail.com | 0475673891 |
Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | KARA | Ali Riza | ali.kara@chc.be | 0496031228 |